Tabel nominal privind salariatii primarie si serviciul public de alimentare cu apa a comunei Lapusata, judetul Valcea
NR. CRT | NUME ŞI PRENUME | FUNCŢIA |
---|
1 | Joiţa Nicolae | Primar |
2 | Udrea Dumitru | Viceprimar |
3 | Mega Aurelian | Secretar |
4 | Ciuculan Drăgulescu Carmen | Contabil |
5 | Zorlescu Maria | Referent impozite |
6 | Mega Georgiana | Consilier impozite |
7 | Oprea Gheorghe Sorin | Consilier impozite/td> |
8 | Runceanu Andreea-Elena | Referent agricol |
9 | Enachescu Ion | Referent cadastru |
10 | Popescu Elena | Asistent social |
11 | Oprea Valentina Cristina | Asistent comunitar |
12 | Paun Maria | Guard |
13 | Ilina Ion | Conducator auto |
14 | Giuran Constantin-Doru | Consilier primar |
15 | Surdu Cristinel | Paznic |
16 | Joita N. Nicolae | Bibliotecar |
17 | Matusa Maria | Laborant |
18 | Preda Petre Emilian | Electrician |
Tabel nominal privind salariatii primarie si serviciul public de alimentare cu apa a comunei Lapusata, judetul Valcea